
PROCHAIN MATCH
CLASSEMENT
Club | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | Buts | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Young Boys | 16 | 10 | 4 | 2 | 38:24 | 34 |
2. | FC Basel | 16 | 10 | 3 | 3 | 36:15 | 33 |
3. | FC Saint-Gall | 16 | 10 | 2 | 4 | 37:21 | 32 |
4. | FC Zurich | 16 | 8 | 3 | 5 | 20:26 | 27 |
5. | Servette FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:17 | 21 |
6. | FC Sion | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:30 | 20 |
7. | FC Lugano | 16 | 4 | 4 | 7 | 17:18 | 19 |
8. | FC Lucerne | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:25 | 15 |
9. | Xamax | 16 | 2 | 6 | 8 | 18:30 | 12 |
10. | FC Thoune | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:33 | 9 |


© Olympique des Alpes SA