Ranking
| Club | Spiele | V | N | D | Tore | Pts |
| | 36 | 21 | 11 | 4 | 82:30 | 74 |
| | 36 | 14 | 16 | 6 | 53:48 | 58 |
| | 36 | 15 | 12 | 9 | 59:47 | 57 |
| | 36 | 13 | 11 | 12 | 56:52 | 50 |
| | 36 | 11 | 14 | 11 | 51:50 | 47 |
| | 36 | 11 | 12 | 13 | 66:52 | 45 |
| | 36 | 12 | 8 | 16 | 56:64 | 44 |
| | 36 | 10 | 14 | 12 | 41:55 | 44 |
| | 36 | 8 | 8 | 20 | 32:66 | 32 |
| | 36 | 7 | 10 | 19 | 41:73 | 31 |
Vidéos
Erste Mannschaft
FC Sion - FC Lucerne (1-2) | Le résumé
Erste Mannschaft
FC Sion - BSC Young Boys (0-2) | Le résumé
Erste Mannschaft
Servette FC - FC Sion (5-0) | Le résumé
Erste Mannschaft
FC Sion - FC Winterthur (0-1) | Le résumé
Erste Mannschaft
FC Zürich - FC Sion (2-2) | Le résumé