Nächstes Spiel
29.01.2023 - 16:30
Stade de Genève
Ranking
| Club | Spiele | V | N | D | Tore | Pts |
| | 17 | 11 | 5 | 1 | 37:10 | 38 |
| | 17 | 8 | 2 | 7 | 29:28 | 26 |
| | 17 | 7 | 4 | 6 | 34:25 | 25 |
| | 16 | 6 | 7 | 3 | 19:18 | 25 |
| | 17 | 5 | 7 | 5 | 22:18 | 22 |
| | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:26 | 21 |
| | 17 | 5 | 5 | 7 | 29:32 | 20 |
| | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:31 | 20 |
| | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:31 | 16 |
| | 17 | 2 | 7 | 8 | 15:29 | 13 |
Vidéos
Erste Mannschaft
FC Sion - FC Lugano (2-3) | Le résumé
Erste Mannschaft
FC Bâle - FC Sion (0-0) | Le résumé
Erste Mannschaft
FC Sion - FC Zürich (0-1) | Le résumé
Erste Mannschaft
BSC Young Boys - FC Sion (1-1) | Le résumé
Erste Mannschaft
FC Winterthur - FC Sion (1-0) | Le résumé